- Home
- Wiki de Banfield
- Numeros De Argentina
Numeros De Argentina
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, por favor accedé al buscador y comprobá que no tenemos el artículo que intentas crear. Si no existe todavía crealo, si ya existe podés editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
Numeros De Argentina
Enviar a un amigo2 mundiales de futbol de la fifa
14 copas americas
Estadísticas [editar]
| 2º lugar (Detalles) | 1934:9º lugar (Detalles) | 1938:Retiro |
| Retiro | 1954:Sin participación | 1958:13º lugar (Detalles) |
| 10º lugar (Detalles) | 1966:5º lugar (Detalles) | 1970:No clasificó |
| 8º lugar (Detalles) | 1978:11º lugar (Detalles) | |
| 2º lugar (Detalles) | 1994:10º lugar (Detalles) | |
| 6º lugar (Detalles) | 2002:18º lugar (Detalles) | 2006:6º lugar (Detalles) |
| Clasificado |
| 2º lugar | 1917:2º lugar | 1919:3º lugar | 1920:2º lugar |
| 4º lugar | 1923:2º lugar | 1924:2º lugar | |
| 2º lugar | 1927:|||
| 2º lugar | 1937:Retiro | 1941:||
| 2º lugar | 1945:|||
| Retiro | 1953:Retiro | 1955:3º lugar | |
| 2º lugar | 1963:3º lugar | ||
| 2º lugar | 1975:Primera Ronda | 1979:Primera Ronda | 1983:Primera Ronda |
| 4º lugar | 1989:3º lugar | 1991:||
| Cuartos de final | 1997:Cuartos de final | 1999:Cuartos de final | 2001:Retiro |
| 2º lugar | 2007:2º lugar |
Planteles que disputaron los mundiales [editar]
Los números en las camisetas fueron utilizados a partir de la Copa Mundial de 1954.
Copa Mundial de 1930 [editar] Artículo principal: Copa Mundial de Fútbol de 1930
|
|
